FLARE is now Roundout. Same licence, same landings.

Gerdin

SNBNXC Flying with Roundout since July 2026

In numbers

Total landings

107

Average score

81.5of 100

Softest touchdown

65fpm

Strongest crosswind

5kt

Landings

107 in all
GradeWhenAircraftAirportTouchdown
B74 3 Nov 202603:49 UTC 737-800 PAX BW HD SVBC 15 397fpm
B80 2 Nov 202612:11 UTC 737-800 PAX BW HD MUCU 28 280fpm
A90 2 Nov 202604:10 UTC 737-800 PAX BW HD SVMC 03L 222fpm
C63 2 Nov 202600:18 UTC FenixA320 CFM SL SYCJ 06 377fpm
C64 1 Nov 202622:53 UTC iFly 737-MAX8200 Ryanair 'Buzz AOC' SP-RZV MDPC 08 429fpm
B85 1 Nov 202617:28 UTC iFly 737-MAX8200 Ryanair 'Buzz AOC' SP-RZV SVPR 08 263fpm
B81 1 Nov 202614:49 UTC 777-200LR MMUN 12R 278fpm
A87 1 Nov 202603:32 UTC 777F OERK 15R 224fpm
A86 1 Nov 202600:22 UTC iFly 737-MAX8200 Ryanair 'Buzz AOC' SP-RZV TJSJ 10 162fpm
A89 31 Oct 202622:27 UTC FenixA321 CFM SL TC SVVA 10 211fpm
C66 31 Oct 202606:02 UTC FenixA321 CFM SL TC TJSJ 10 590fpm
C59 26 Oct 202601:15 UTC A350-900 ULR TNCA 11 576fpm
B79 25 Oct 202621:44 UTC FenixA320 CFM SL SVPR 08 396fpm
C70 25 Oct 202618:44 UTC FenixA320 CFM SL TJSJ 10 394fpm
A93 25 Oct 202616:28 UTC 777-200LR SVBC 33 70fpm
B83 25 Oct 202607:07 UTC 777-200LR SBFZ 13 250fpm
A86 24 Oct 202623:45 UTC FenixA320 CFM SL SVVA 10 310fpm
B83 24 Oct 202604:26 UTC 777F OERK 15R 175fpm
B78 22 Oct 202604:23 UTC FenixA320 CFM SL TJSJ 10 247fpm
A+97 21 Oct 202603:32 UTC iFly 737-MAX8200 Ryanair 'Buzz AOC' SP-RZV SVBC 15 106fpm
A86 20 Oct 202603:22 UTC iFly 737-MAX8200 Ryanair 'Buzz AOC' SP-RZV TJSJ 08 299fpm
B73 19 Oct 202602:02 UTC 777F HAAB 07R 394fpm
B71 18 Oct 202623:33 UTC ToLiss A346 PRO [Preset Pax] SVVA 10 389fpm
A92 18 Oct 202620:23 UTC 777F HRYR 28 210fpm
A85 18 Oct 202618:02 UTC A350-900 ULR MSLP 07 304fpm

A Roundout pilot's profile. Roundout grades every landing in Microsoft Flight Simulator 2024 against the aircraft flown.