Tailwheel / Aerobatic
Target for descent rate
Up to 50fpm
Full marks for descent rate up to 50 fpm, and no note for a soft touchdown: a feather-light arrival is the right technique here.
Scoring thresholds.
Roundout applies these to every aircraft in this category, except where an aircraft carries its own G-force curve or tail-strike limit. Scores fall in a straight line between the points, from 0 to 100 for each part; the composite formula is in the scoring methodology.
- Ideal touchdown zone
- 30 to 150mpast the threshold
- Tail-strike limit
- 12°1 of its aircraft have their own
- Approach-speed tolerance
- ±9%of Vref, at least 10 kt
The 39 aircraft in it.
Every one of them is held to the target above. What sets them apart is their own Vref, quoted at the reference weight, usually the maximum landing weight; Roundout adjusts it to the weight you land at.
Cub family 3
Boeing Stearman 1
Cessna 195 1
Without a family 34
- American Champion Scout56 kt
- Aviat Husky A-1C60 kt
- Aviat Pitts Special S1S64 kt
- Aviat Pitts Special S2S70 kt
- Bucker Bü-131 Jungmann58 kt
- CAP-4 Paulistinha47 kt
- Cessna 14051 kt
- Cessna 170B59 kt
- Cessna 185F Skywagon64 kt
- Cessna 188 AGTruck66 kt
- Cessna L-19 Bird Dog55 kt
- CubCrafters XCub52 kt
- De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk55 kt
- Decathlon Super (713)64 kt
- EXTRA 330LT85 kt
- Globe Swift52 kt
- MX Aircraft MXS-R75 kt
- Maule M7-23556 kt
- Maule MX-7-18060 kt
- PZL-104 Wilga59 kt
- Pietenpol Air Camper52 kt
- Piper L-4 Grasshopper43 kt
- Piper Pacer67 kt
- Robin CAP 1059 kt
- Ryan ST-A Special51 kt
- Sbach 34280 kt
- Sukhoi Su-3182 kt
- Taylorcraft BC-12D52 kt
- Vans Aircraft RV-7/RV-7A66 kt
- Vans Aircraft RV-866 kt
- Wittman Tailwind W-8/W-1062 kt
- Zivko Edge 54079 kt
- Zlin Aviation Savage Norden39 kt
- Zlin Aviation Shock Ultra35 kt
Every figure, as a table
| Aircraft | Vref | MTOW | Tail strike | Source |
|---|---|---|---|---|
| American Champion Scout | 56 kt | 975 kg | 12° | Payware (Hangar 713) |
| Aviat Husky A-1C | 60 kt | 1,021 kg | 12° | Payware (Asobo) |
| Aviat Pitts Special S1S | 64 kt | 522 kg | 12° | Default Std |
| Aviat Pitts Special S2S | 70 kt | 714 kg | 12° | Default Std |
| Boeing Stearman PT-17 | 62 kt | 1,338 kg | 13° | Payware (DC Designs) |
| Bucker Bü-131 Jungmann | 58 kt | 670 kg | 12° | Payware (Lionheart) |
| CAP-4 Paulistinha | 47 kt | 587 kg | 12° | Free Marketplace (iniBuilds) |
| Cessna 140 | 51 kt | 658 kg | 12° | Payware (Aeroplane Heaven) |
| Cessna 170B | 59 kt | 998 kg | 12° | Payware (Carenado) |
| Cessna 185F Skywagon | 64 kt | 1,520 kg | 12° | Free Marketplace (Carenado) |
| Cessna 188 AGTruck | 66 kt | 1,497 kg | 12° | Default Deluxe |
| Cessna 195 Businessliner | 70 kt | 1,520 kg | 12° | Default Aviator |
| Cessna L-19 Bird Dog | 55 kt | 1,089 kg | 12° | Payware (BlackBox) |
| CubCrafters XCub | 52 kt | 1,043 kg | 12° | Default Std |
| De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk | 55 kt | 953 kg | 12° | Payware (Aeroplane Heaven) |
| Decathlon Super (713) | 64 kt | 885 kg | 12° | Payware (Hangar 713) |
| EXTRA 330LT | 85 kt | 950 kg | 12° | Default Std |
| Globe Swift | 52 kt | 712 kg | 12° | Payware (Aeroplane Heaven) |
| MX Aircraft MXS-R | 75 kt | 835 kg | 12° | Default Std |
| Maule M7-235 | 56 kt | 1,134 kg | 12° | Payware (Pilot Experience Sim) |
| Maule MX-7-180 | 60 kt | 1,134 kg | 12° | Payware (Heaven Designs) |
| PZL-104 Wilga | 59 kt | 1,300 kg | 12° | Payware (Got Friends) |
| Pietenpol Air Camper | 52 kt | 490 kg | 12° | Payware (Emerald Scenery Design) |
| Piper J-3 Cub | 43 kt | 553 kg | 12° | Payware (Classic Aircraft) |
| Piper L-4 Grasshopper | 43 kt | 553 kg | 12° | Payware (Flight Replicas) |
| Piper PA-11 Cub Special | 46 kt | 553 kg | 12° | Payware (Flight Replicas) |
| Piper Pacer | 67 kt | 885 kg | 12° | Payware (Lionheart) |
| Robin CAP 10 | 59 kt | 830 kg | 12° | Default Std |
| Ryan ST-A Special | 51 kt | 726 kg | 12° | Payware (A1R Design) |
| Sbach 342 | 80 kt | 999 kg | 12° | Payware (Lionheart/LivToAir) |
| Sukhoi Su-31 | 82 kt | 1,050 kg | 12° | Payware (IndiaFoxtEcho) |
| Taylorcraft BC-12D | 52 kt | 544 kg | 12° | Payware (Got Friends) |
| Vans Aircraft RV-7/RV-7A | 66 kt | 816 kg | 12° | Payware (Deejing) |
| Vans Aircraft RV-8 | 66 kt | 816 kg | 12° | Payware (SimWorks/Terrainy) |
| Wittman Tailwind W-8/W-10 | 62 kt | 590 kg | 12° | Payware (Lionheart) |
| Zivko Edge 540 | 79 kt | 816 kg | 12° | Default Std |
| Zlin Aviation Savage Cub | 42 kt | 560 kg | 12° | Default Std |
| Zlin Aviation Savage Norden | 39 kt | 600 kg | 12° | Default Premium |
| Zlin Aviation Shock Ultra | 35 kt | 600 kg | 12° | Default Premium |
$23.99 once.
Every landing in these aircraft, graded against these numbers. Every update included, and tax or VAT in most countries.