Gerdin
SNBNXC Flying with Roundout since July 2026
In numbers
Total landings
107
Average score
81.5of 100
Softest touchdown
65fpm
Strongest crosswind
5kt
Landings
| Grade | When | Aircraft | Airport | Touchdown |
|---|---|---|---|---|
| C66 | 4 Oct 202618:37 UTC | FenixA320 CFM SL | SKSP 06 | 454fpm |
| B79 | 4 Oct 202615:00 UTC | 777F | SYCJ 06 | 338fpm |
| B84 | 4 Oct 202612:38 UTC | 777F | TNCM 10 | 342fpm |
| B82 | 4 Oct 202605:03 UTC | iFly 737-MAX8200 Ryanair 'Buzz AOC' SP-RZV | SVBC 15 | 262fpm |
| B75 | 4 Oct 202602:35 UTC | 777F | MUHA 06 | 405fpm |
| C62 | 3 Oct 202602:58 UTC | ToLiss A346 PRO [Preset Pax] | MUCU 10 | 573fpm |
| B78 | 3 Oct 202600:19 UTC | iFly 737-MAX8200 Ryanair 'Buzz AOC' SP-RZV | MTPP 10 | 338fpm |
| B83 | 2 Oct 202621:20 UTC | iFly 737-MAX8200 Ryanair 'Buzz AOC' SP-RZV | SVPR 08 | 225fpm |
| A91 | 2 Oct 202619:30 UTC | 777-200LR | SEGU 21 | 147fpm |
| B80 | 2 Oct 202615:21 UTC | 777F | MMGL 29L | 282fpm |
| B85 | 2 Oct 202612:09 UTC | 777F | KLAX 25L | 90fpm |
| A92 | 2 Oct 202606:32 UTC | 777F | CYVR 08R | 92fpm |
| A90 | 1 Oct 202603:42 UTC | FenixA321 CFM SL TC | SVMC 03L | 145fpm |
| C66 | 30 Sep 202602:52 UTC | FenixA321 CFM SL TC | TNCM 10 | 581fpm |
| A+99 | 29 Sep 202604:09 UTC | FenixA321 CFM SL TC | SVVA 10 | 102fpm |
| B74 | 28 Sep 202602:38 UTC | FenixA320 CFM SL | SVBC 15 | 490fpm |
| A85 | 27 Sep 202622:42 UTC | FenixA321 CFM SL TC | SOCA 08 | 231fpm |
| A86 | 27 Sep 202620:11 UTC | FenixA321 CFM SL TC | SVBC 33 | 210fpm |
| A91 | 27 Sep 202617:19 UTC | 777F | KSLC 16R | 132fpm |
| A87 | 27 Sep 202614:34 UTC | 777F | KMSP 12R | 257fpm |
| A+96 | 27 Sep 202606:50 UTC | FenixA320 CFM SL | SEGU 21 | 118fpm |
| B75 | 25 Sep 202607:00 UTC | FenixA320 CFM SL | SPIM 16L | 451fpm |
| B74 | 22 Sep 202601:03 UTC | FenixA320 CFM SL | SEGU 21 | 289fpm |
| A89 | 21 Sep 202622:34 UTC | 777F | KMEM 36L | 104fpm |
| A88 | 21 Sep 202613:15 UTC | 777F | CYMX 06 | 297fpm |
A Roundout pilot's profile. Roundout grades every landing in Microsoft Flight Simulator 2024 against the aircraft flown.