FLARE is now Roundout. Same licence, same landings.

XXRC7N

Flying with Roundout since June 2026

In numbers

Total landings

210

Average score

37.8of 100

Softest touchdown

0fpm

Strongest crosswind

11kt

Landings

210 in all
GradeWhenAircraftAirportTouchdown
No grade 3 Nov 202604:09 UTC FenixA320 CFM WF 1,436fpm
A88 3 Nov 202604:09 UTC FenixA320 CFM WF 0fpm
A94 3 Nov 202603:38 UTC FenixA320 CFM WF SBJV 33 135fpm
F16 2 Nov 202622:34 UTC FenixA320 CFM WF SBSP 35L 2,229fpm
C55 2 Nov 202622:34 UTC FenixA320 CFM WF SBSP 35L 614fpm
F24 2 Nov 202613:42 UTC FenixA320 CFM SL WARS 13 1,526fpm
C62 30 Oct 202605:58 UTC FenixA320 CFM WF 57fpm
C69 30 Oct 202603:49 UTC FenixA320 CFM WF HECA 05L 288fpm
F27 26 Oct 202603:00 UTC FenixA320 IAE SL SBJF 36 1,115fpm
A+98 25 Oct 202619:37 UTC FenixA320 IAE SL SBRJ 36 121fpm
F36 23 Oct 202604:57 UTC FenixA320 IAE SL SBSP 17R 1,036fpm
F3 23 Oct 202603:45 UTC FenixA320 IAE SL BR-2471 36 1,532fpm
A88 23 Oct 202602:49 UTC FenixA320 IAE SL SBRJ 36 207fpm
C64 22 Oct 202603:40 UTC FenixA321 CFM SL SC 27 0fpm
D40 18 Oct 202604:18 UTC FenixA321 CFM SL SC SBSP 17L 1,129fpm
F13 17 Oct 202606:55 UTC FenixA321 CFM SL SC SBSP 17R 1,744fpm
F25 13 Oct 202606:25 UTC FenixA320 CFM SL SBCB 28 771fpm
F38 13 Oct 202605:46 UTC FenixA320 CFM SL SBCB 1,236fpm
A86 13 Oct 202604:39 UTC FenixA320 CFM SL SBRF 114fpm
No grade 11 Oct 202622:11 UTC FenixA320 CFM SL SBRF 3,800fpm
F15 11 Oct 202622:10 UTC FenixA320 CFM SL SBRF 1,923fpm
No grade 11 Oct 202620:17 UTC FenixA320 CFM SL SBFN 85fpm
F13 11 Oct 202604:44 UTC FenixA320 CFM SL BR-2262 6,879fpm
C69 11 Oct 202603:18 UTC FenixA320 CFM SL SBRJ 20L 125fpm
F16 7 Oct 202607:02 UTC C172SP G1000 Passengers KHND 8,200fpm

A Roundout pilot's profile. Roundout grades every landing in Microsoft Flight Simulator 2024 against the aircraft flown.