@eaglefmj
Flying with Roundout since August 2026
In numbers
Total landings
70
Average score
68.5of 100
Softest touchdown
1fpm
Strongest crosswind
15kt
Landings
| Grade | When | Aircraft | Airport | Touchdown |
|---|---|---|---|---|
| C69 | 12 Oct 202603:56 UTC | C212 EC-DHO CASA House Livery (Series 200) | KMSY 29 | 153fpm |
| C70 | 9 Oct 202602:17 UTC | Carenado Beechcraft Baron B55 | 4-Blade MT | KDSV 32 | 269fpm |
| B80 | 8 Oct 202601:58 UTC | Carenado CT206G [CARGO AMPHIBIAN] | MX-0570 | 184fpm |
| A87 | 2 Oct 202615:08 UTC | H225 Civilian | 83FL | 50fpm |
| D42 | 2 Oct 202614:52 UTC | H225 Civilian | K55J 13 | 1,090fpm |
| F28 | 2 Oct 202614:23 UTC | H225 Civilian | K55J 09 | 3,943fpm |
| No grade | 2 Oct 202614:22 UTC | H225 Civilian | K55J 13 | 1,759fpm |
| F36 | 2 Oct 202614:22 UTC | H225 Civilian | K55J 09 | 3,067fpm |
| A85 | 2 Oct 202613:46 UTC | H225 Civilian | K55J 09 | 69fpm |
| F39 | 2 Oct 202613:44 UTC | H225 Civilian | K55J 31 | 608fpm |
| A94 | 1 Oct 202601:45 UTC | Grumman Goose G21A | KMCO 18L | 162fpm |
| B75 | 1 Oct 202600:20 UTC | Grumman Goose G21A | FL60 | 300fpm |
| C65 | 30 Sep 202622:23 UTC | Douglas DC-3 Amphibious Thunderbird-nc43xx | WY33 25 | 112fpm |
| No grade | 27 Sep 202621:53 UTC | REDWING ZEPPELIN LZ129 HINDENBURG | 31fpm | |
| F25 | 27 Sep 202621:43 UTC | REDWING ZEPPELIN LZ129 HINDENBURG | 9,366fpm | |
| D48 | 27 Sep 202621:42 UTC | REDWING ZEPPELIN LZ129 HINDENBURG | 7,303fpm | |
| D47 | 27 Sep 202621:42 UTC | REDWING ZEPPELIN LZ129 HINDENBURG | 7,473fpm | |
| D48 | 27 Sep 202621:42 UTC | REDWING ZEPPELIN LZ129 HINDENBURG | 7,290fpm | |
| D47 | 27 Sep 202621:42 UTC | REDWING ZEPPELIN LZ129 HINDENBURG | 7,157fpm | |
| F28 | 27 Sep 202621:42 UTC | REDWING ZEPPELIN LZ129 HINDENBURG | 6,095fpm | |
| A85 | 27 Sep 202621:26 UTC | C172SP G1000 Passengers | KJAC 19 | 195fpm |
| A89 | 27 Sep 202619:50 UTC | C172SP G1000 Passengers | KJAC 01 | 146fpm |
| B73 | 27 Sep 202618:22 UTC | C172SP G1000 Passengers | KSEZ 03 | 344fpm |
| C66 | 27 Sep 202618:16 UTC | C172SP G1000 Passengers | KSEZ 03 | 302fpm |
| B81 | 27 Sep 202618:11 UTC | C172SP G1000 Passengers | KSEZ 03 | 222fpm |
A Roundout pilot's profile. Roundout grades every landing in Microsoft Flight Simulator 2024 against the aircraft flown.