FLARE is now Roundout. Same licence, same landings.

XXRC7N

Flying with Roundout since June 2026

In numbers

Total landings

210

Average score

37.8of 100

Softest touchdown

0fpm

Strongest crosswind

11kt

Landings

210 in all
GradeWhenAircraftAirportTouchdown
F34 31 Aug 202602:19 UTC FenixA320 CFM WF SBRJ 02L 757fpm
F29 31 Aug 202601:58 UTC FenixA320 CFM WF SBCB 36 2,254fpm
F0 31 Aug 202601:19 UTC FenixA320 CFM WF SBCB 26 2,008fpm
D45 29 Aug 202612:22 UTC 737-900 PAX BW TC SBRJ 36 861fpm
B82 29 Aug 202612:16 UTC 737-900 PAX BW TC SBGL 28 172fpm
F39 28 Aug 202606:08 UTC C208B Passengers NTTB 29 566fpm
F31 28 Aug 202605:10 UTC FenixA321 CFM SL SC SBGL 28 98fpm
D49 28 Aug 202605:10 UTC FenixA321 CFM SL SC SBGL 28 814fpm
D43 28 Aug 202605:04 UTC FenixA321 CFM SL SC SBRJ 20L 788fpm
F20 28 Aug 202605:00 UTC FenixA321 CFM SL SC SBGL 10 2,638fpm
D55 28 Aug 202604:59 UTC FenixA321 CFM SL SC SBGL 10 640fpm
F39 28 Aug 202604:43 UTC FenixA321 CFM SL SC LFMN 04L 2,760fpm
F31 28 Aug 202604:39 UTC FenixA321 CFM SL SC LFMN 04L 1,149fpm
F0 28 Aug 202604:28 UTC FenixA321 CFM SL SC LFTZ 24 5,698fpm
F6 28 Aug 202602:24 UTC FenixA321 CFM SL SC FR-0372 22 7,424fpm
F24 26 Aug 202603:53 UTC FenixA321 CFM SL SC SBRJ 02R 41fpm
B78 26 Aug 202603:23 UTC FenixA321 CFM SL TC 68fpm
F0 24 Aug 202600:50 UTC FenixA321 CFM SL TC NTTB 31,119fpm
F14 23 Aug 202622:12 UTC FenixA321 CFM SL TC YSHL 17 694fpm
B76 22 Aug 202606:26 UTC FenixA321 CFM SL TC SBGL 15 5fpm
F23 22 Aug 202606:26 UTC FenixA321 CFM SL TC SBRJ 36 982fpm
F0 22 Aug 202604:19 UTC FenixA321 CFM SL TC NTTB 12,339fpm
F15 22 Aug 202600:41 UTC FenixA321 CFM SL TC 53OH 30 1,464fpm
D53 21 Aug 202623:07 UTC FenixA321 CFM SL TC SBGL 10 716fpm
F34 21 Aug 202605:40 UTC FenixA319 IAE WF HD NTTB 29 412fpm

A Roundout pilot's profile. Roundout grades every landing in Microsoft Flight Simulator 2024 against the aircraft flown.