XXRC7N
Flying with Roundout since June 2026
In numbers
Total landings
210
Average score
37.8of 100
Softest touchdown
0fpm
Strongest crosswind
11kt
Landings
| Grade | When | Aircraft | Airport | Touchdown |
|---|---|---|---|---|
| D45 | 14 Aug 202608:05 UTC | C208B Passengers | NTTB 29 | 522fpm |
| C60 | 14 Aug 202607:45 UTC | A320neo V2 VIP | KSMQ 29 | 163fpm |
| D48 | 12 Aug 202605:06 UTC | C208B Passengers | NTTB 29 | 259fpm |
| D43 | 12 Aug 202603:49 UTC | A330-300 (RR) | LFMD 17 | 1,270fpm |
| D46 | 12 Aug 202603:27 UTC | A330-300 (RR) | LFMN 22L | 569fpm |
| F0 | 10 Aug 202602:51 UTC | A330-300 (RR) | SBCB 26 | 4,519fpm |
| F26 | 9 Aug 202604:50 UTC | FenixA320 CFM WF | SBJF 19 | 1,269fpm |
| F25 | 9 Aug 202604:29 UTC | FenixA320 CFM WF | SBJF 19 | 1,782fpm |
| F25 | 9 Aug 202604:16 UTC | FenixA320 CFM WF | SBJF 19 | 1,273fpm |
| C66 | 9 Aug 202603:42 UTC | FenixA320 CFM WF | SBCB 26 | 316fpm |
| D47 | 9 Aug 202603:24 UTC | FenixA320 CFM WF | SBCB 26 | 940fpm |
| F36 | 9 Aug 202603:05 UTC | FenixA320 CFM WF | SBCB 26 | 1,788fpm |
| D50 | 8 Aug 202623:36 UTC | FenixA320 CFM WF | SDMC 24 | 984fpm |
| F37 | 6 Aug 202604:14 UTC | Microsoft Vision Jet Complete Seating | FR-0217 | 2,826fpm |
| F24 | 4 Aug 202602:19 UTC | FenixA320 CFM WF | LIRQ 23 | 3,770fpm |
| F0 | 2 Aug 202616:12 UTC | FenixA320 CFM WF | SBCB 26 | 2,395fpm |
| A85 | 1 Aug 202622:10 UTC | FenixA320 CFM WF | SBSP 35L | 272fpm |
| D45 | 28 Jul 202604:13 UTC | FenixA321 CFM SL TC | SBTA 26 | 981fpm |
| F24 | 28 Jul 202603:34 UTC | FenixA321 CFM SL TC | SBTA 36 | 4,993fpm |
| D55 | 28 Jul 202601:58 UTC | A320neo V2 VIP | LFMQ 30 | 988fpm |
| F8 | 25 Jul 202603:53 UTC | FenixA320 CFM SL | SBCB 26 | 1,374fpm |
| D46 | 24 Jul 202603:40 UTC | FenixA320 IAE WF | SBSP 17R | 1,091fpm |
| F32 | 23 Jul 202603:38 UTC | Airbus A320neo FlyByWire | LFBD 11 | 847fpm |
| B81 | 23 Jul 202603:05 UTC | Airbus A320neo FlyByWire | LFBH 27 | 257fpm |
| C60 | 23 Jul 202602:45 UTC | Airbus A320neo FlyByWire | LFBN 25 | 587fpm |
A Roundout pilot's profile. Roundout grades every landing in Microsoft Flight Simulator 2024 against the aircraft flown.