XXRC7N
Flying with Roundout since June 2026
In numbers
Total landings
210
Average score
37.8of 100
Softest touchdown
0fpm
Strongest crosswind
11kt
Landings
| Grade | When | Aircraft | Airport | Touchdown |
|---|---|---|---|---|
| F25 | 14 Jul 202601:03 UTC | FenixA320 CFM WF | SBSP 35L | 255fpm |
| D49 | 12 Jul 202609:39 UTC | FenixA320 CFM WF | SBGR 28R | 816fpm |
| F25 | 11 Jul 202604:18 UTC | FenixA320 CFM WF | SBBG 24 | 1,867fpm |
| F17 | 6 Jul 202605:45 UTC | PC-12 NGX Air Ambulance | SBSC 20 | 493fpm |
| D44 | 6 Jul 202605:16 UTC | A321 | SBGL 28 | 640fpm |
| F18 | 6 Jul 202604:49 UTC | FenixA321 CFM WF SC | SBRJ 20L | 2,388fpm |
| F23 | 6 Jul 202604:44 UTC | FenixA321 CFM WF SC | SBGL 28 | 1,224fpm |
| F0 | 6 Jul 202604:23 UTC | FSLabs A321-251NX - Azul Bandeira Azul (PR-YJE) | SBGL 36 | 4,750fpm |
| D44 | 6 Jul 202604:22 UTC | FSLabs A321-251NX - Azul Bandeira Azul (PR-YJE) | SBGL 28 | 930fpm |
| F0 | 6 Jul 202602:34 UTC | C408 SkyCourier Passenger | SDMC 09 | 4,906fpm |
| F10 | 6 Jul 202602:24 UTC | C408 SkyCourier Passenger | BR-0802 26 | 2,805fpm |
| F37 | 6 Jul 202602:12 UTC | C408 SkyCourier Passenger | SBJR 26 | 522fpm |
| D47 | 6 Jul 202601:32 UTC | C408 SkyCourier Passenger | SDAG 26 | 558fpm |
| F17 | 5 Jul 202612:02 UTC | C408 SkyCourier Passenger | BR-2703 36 | 2,071fpm |
| F25 | 3 Jul 202604:48 UTC | FenixA320 IAE SL | KORD 27C | 394fpm |
| F0 | 3 Jul 202604:21 UTC | FenixA320 IAE SL | BR-2404 25 | 1,233fpm |
| F18 | 3 Jul 202604:00 UTC | FenixA320 IAE SL | BR-2404 25 | 1,508fpm |
| F32 | 3 Jul 202603:46 UTC | FenixA320 IAE SL | SBRJ 25 | 964fpm |
| F26 | 3 Jul 202603:29 UTC | FenixA320 IAE SL | SDMC 09 | 2,014fpm |
| F37 | 30 Jun 202603:26 UTC | 737 Max 8 Passengers | LFMN 04R | 541fpm |
| D45 | 30 Jun 202603:17 UTC | FenixA320 CFM SL | SBRJ 20L | 2,098fpm |
| F0 | 30 Jun 202603:13 UTC | FenixA320 CFM SL | SBGL 33 | 2,691fpm |
| F17 | 30 Jun 202603:05 UTC | FenixA320 CFM SL | SBGL 28 | 1,577fpm |
| D46 | 29 Jun 202620:39 UTC | FenixA320 CFM WF | SBSP 35L | 1,108fpm |
| F33 | 29 Jun 202605:17 UTC | FenixA320 CFM WF | SBGL 15 | 1,276fpm |
A Roundout pilot's profile. Roundout grades every landing in Microsoft Flight Simulator 2024 against the aircraft flown.